排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1001 重庆千石专利代理事务所 53 3.33 0 17.0 0 104 41 42.26
1002 北京卓恒知识产权代理事务所 425 2.84 0 15.64 17 686 351 42.26
1003 郑州先风知识产权代理有限公司 52 5.0 0 0.0 0 34 44 42.26
1004 深圳紫晴专利代理事务所 390 2.44 0 22.83 0 712 281 42.26
1005 成都中弘信知识产权代理有限公司 300 3.34 0 14.13 0 690 277 42.06
1006 合肥中博知信知识产权代理有限公司 88 3.94 0 10.0 1 219 43 42.06
1007 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 112 2.86 0 18.56 0 130 79 42.06
1008 重庆双马智翔专利代理事务所 96 3.27 0 14.44 0 175 92 42.06
1009 西安汇智创想知识产权代理有限公司 89 3.09 0 18.0 0 166 24 41.82
1010 上海科律专利代理事务所 19 2.11 0 27.5 0 55 19 41.82
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1001 重庆千石专利代理事务所 53 3.33 0 17.0 0 104 41 42.26
1002 北京卓恒知识产权代理事务所 425 2.84 0 15.64 17 686 351 42.26
1003 郑州先风知识产权代理有限公司 52 5.0 0 0.0 0 34 44 42.26
1004 深圳紫晴专利代理事务所 390 2.44 0 22.83 0 712 281 42.26
1005 成都中弘信知识产权代理有限公司 300 3.34 0 14.13 0 690 277 42.06
1006 合肥中博知信知识产权代理有限公司 88 3.94 0 10.0 1 219 43 42.06
1007 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 112 2.86 0 18.56 0 130 79 42.06
1008 重庆双马智翔专利代理事务所 96 3.27 0 14.44 0 175 92 42.06
1009 西安汇智创想知识产权代理有限公司 89 3.09 0 18.0 0 166 24 41.82
1010 上海科律专利代理事务所 19 2.11 0 27.5 0 55 19 41.82
排名 代理所名称 代理总量 平均权利要求数 PCT专利数 平均授权时间 专利被引用总数 涉及技术领域数(IPC) 非个人申请专利数 质量评分
1001 重庆千石专利代理事务所 53 3.33 0 17.0 0 104 41 42.26
1002 北京卓恒知识产权代理事务所 425 2.84 0 15.64 17 686 351 42.26
1003 郑州先风知识产权代理有限公司 52 5.0 0 0.0 0 34 44 42.26
1004 深圳紫晴专利代理事务所 390 2.44 0 22.83 0 712 281 42.26
1005 成都中弘信知识产权代理有限公司 300 3.34 0 14.13 0 690 277 42.06
1006 合肥中博知信知识产权代理有限公司 88 3.94 0 10.0 1 219 43 42.06
1007 深圳市恒程创新知识产权代理有限公司 112 2.86 0 18.56 0 130 79 42.06
1008 重庆双马智翔专利代理事务所 96 3.27 0 14.44 0 175 92 42.06
1009 西安汇智创想知识产权代理有限公司 89 3.09 0 18.0 0 166 24 41.82
1010 上海科律专利代理事务所 19 2.11 0 27.5 0 55 19 41.82