排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
941 济南鲁科专利代理有限公司 2 17 12.00%
942 四川国信鼎创专利代理事务所 13 110 12.00%
943 北京世誉鑫诚专利代理有限公司 11 96 11.00%
944 北京集佳知识产权代理有限公司 934 8743 11.00%
945 成都环泰专利代理事务所 426 3851 11.00%
946 北京三友专利代理有限责任公司 10 90 11.00%
947 济南诚智商标专利事务所有限公司 3 27 11.00%
948 北京元中知识产权代理有限责任公司 6 56 11.00%
949 泰和泰律师事务所 272 2465 11.00%
950 北京冠和权律师事务所 20 184 11.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
941 济南鲁科专利代理有限公司 2 17 12.00%
942 四川国信鼎创专利代理事务所 13 110 12.00%
943 北京世誉鑫诚专利代理有限公司 11 96 11.00%
944 北京集佳知识产权代理有限公司 934 8743 11.00%
945 成都环泰专利代理事务所 426 3851 11.00%
946 北京三友专利代理有限责任公司 10 90 11.00%
947 济南诚智商标专利事务所有限公司 3 27 11.00%
948 北京元中知识产权代理有限责任公司 6 56 11.00%
949 泰和泰律师事务所 272 2465 11.00%
950 北京冠和权律师事务所 20 184 11.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
941 济南鲁科专利代理有限公司 2 17 12.00%
942 四川国信鼎创专利代理事务所 13 110 12.00%
943 北京世誉鑫诚专利代理有限公司 11 96 11.00%
944 北京集佳知识产权代理有限公司 934 8743 11.00%
945 成都环泰专利代理事务所 426 3851 11.00%
946 北京三友专利代理有限责任公司 10 90 11.00%
947 济南诚智商标专利事务所有限公司 3 27 11.00%
948 北京元中知识产权代理有限责任公司 6 56 11.00%
949 泰和泰律师事务所 272 2465 11.00%
950 北京冠和权律师事务所 20 184 11.00%