排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
921 深圳协成知识产权代理事务所 3 25 12.00%
922 成都华风专利事务所 2278 18875 12.00%
923 四川省成都市天策商标专利事务所 2837 22830 12.00%
924 北京银龙专利代理有限公司 3 25 12.00%
925 成都君合集专利代理事务所 912 7828 12.00%
926 中国兵器工业集团公司专利中心 29 250 12.00%
927 北京奥翔领智专利代理有限公司 10 84 12.00%
928 成都市鼎宏恒业知识产权代理事务所 378 3131 12.00%
929 北京纪凯知识产权代理有限公司 21 170 12.00%
930 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 267 2242 12.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
921 深圳协成知识产权代理事务所 3 25 12.00%
922 成都华风专利事务所 2278 18875 12.00%
923 四川省成都市天策商标专利事务所 2837 22830 12.00%
924 北京银龙专利代理有限公司 3 25 12.00%
925 成都君合集专利代理事务所 912 7828 12.00%
926 中国兵器工业集团公司专利中心 29 250 12.00%
927 北京奥翔领智专利代理有限公司 10 84 12.00%
928 成都市鼎宏恒业知识产权代理事务所 378 3131 12.00%
929 北京纪凯知识产权代理有限公司 21 170 12.00%
930 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 267 2242 12.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
921 深圳协成知识产权代理事务所 3 25 12.00%
922 成都华风专利事务所 2278 18875 12.00%
923 四川省成都市天策商标专利事务所 2837 22830 12.00%
924 北京银龙专利代理有限公司 3 25 12.00%
925 成都君合集专利代理事务所 912 7828 12.00%
926 中国兵器工业集团公司专利中心 29 250 12.00%
927 北京奥翔领智专利代理有限公司 10 84 12.00%
928 成都市鼎宏恒业知识产权代理事务所 378 3131 12.00%
929 北京纪凯知识产权代理有限公司 21 170 12.00%
930 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 267 2242 12.00%