排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
831 南京纵横知识产权代理有限公司 1 72 1.00%
832 北京同达信恒知识产权代理有限公司 3 364 1.00%
833 北京恒和顿知识产权代理有限公司 3 401 1.00%
834 佛山知正知识产权代理事务所 3 320 1.00%
835 核工业专利中心 2 238 1.00%
836 青岛清泰联信知识产权代理有限公司 3 265 1.00%
837 工业和信息化部电子专利中心 1 176 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
831 南京纵横知识产权代理有限公司 1 72 1.00%
832 北京同达信恒知识产权代理有限公司 3 364 1.00%
833 北京恒和顿知识产权代理有限公司 3 401 1.00%
834 佛山知正知识产权代理事务所 3 320 1.00%
835 核工业专利中心 2 238 1.00%
836 青岛清泰联信知识产权代理有限公司 3 265 1.00%
837 工业和信息化部电子专利中心 1 176 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
831 南京纵横知识产权代理有限公司 1 72 1.00%
832 北京同达信恒知识产权代理有限公司 3 364 1.00%
833 北京恒和顿知识产权代理有限公司 3 401 1.00%
834 佛山知正知识产权代理事务所 3 320 1.00%
835 核工业专利中心 2 238 1.00%
836 青岛清泰联信知识产权代理有限公司 3 265 1.00%
837 工业和信息化部电子专利中心 1 176 1.00%