排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
711 海口翔翔专利事务有限公司 8 24 33.00%
712 中国商标专利事务所 708 2156 33.00%
713 上海知信徽申专利代理事务所 8 24 33.00%
714 北京贵都专利代理事务所 438 1342 33.00%
715 上海尚象专利代理有限公司 436 1328 33.00%
716 郑州欧凯专利代理事务所 431 1309 33.00%
717 北京市西城区专利代理事务所 5 15 33.00%
718 北京中建联合专利事务所 7 21 33.00%
719 哈尔滨市哈科专利事务所有限责任公司 4 12 33.00%
720 深圳市万商天勤知识产权事务所 1039 3145 33.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
711 海口翔翔专利事务有限公司 8 24 33.00%
712 中国商标专利事务所 708 2156 33.00%
713 上海知信徽申专利代理事务所 8 24 33.00%
714 北京贵都专利代理事务所 438 1342 33.00%
715 上海尚象专利代理有限公司 436 1328 33.00%
716 郑州欧凯专利代理事务所 431 1309 33.00%
717 北京市西城区专利代理事务所 5 15 33.00%
718 北京中建联合专利事务所 7 21 33.00%
719 哈尔滨市哈科专利事务所有限责任公司 4 12 33.00%
720 深圳市万商天勤知识产权事务所 1039 3145 33.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
711 海口翔翔专利事务有限公司 8 24 33.00%
712 中国商标专利事务所 708 2156 33.00%
713 上海知信徽申专利代理事务所 8 24 33.00%
714 北京贵都专利代理事务所 438 1342 33.00%
715 上海尚象专利代理有限公司 436 1328 33.00%
716 郑州欧凯专利代理事务所 431 1309 33.00%
717 北京市西城区专利代理事务所 5 15 33.00%
718 北京中建联合专利事务所 7 21 33.00%
719 哈尔滨市哈科专利事务所有限责任公司 4 12 33.00%
720 深圳市万商天勤知识产权事务所 1039 3145 33.00%