排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
61 北京华锐创新知识产权代理有限公司 87 113 77.00%
62 北京众允专利代理有限公司 55 72 76.00%
63 北京五月天专利商标代理有限公司 6 8 75.00%
64 三高专利事务所 30 40 75.00%
65 重庆晟轩知识产权代理事务所 9 12 75.00%
66 天津市专利律师事务所 258 343 75.00%
67 深圳科润知识产权代理事务所 100 136 74.00%
68 建设部专利代理事务所 23 31 74.00%
69 三友专利事务所 52 70 74.00%
70 北京三友专利代理有限责任公司 16 22 73.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
61 北京华锐创新知识产权代理有限公司 87 113 77.00%
62 北京众允专利代理有限公司 55 72 76.00%
63 北京五月天专利商标代理有限公司 6 8 75.00%
64 三高专利事务所 30 40 75.00%
65 重庆晟轩知识产权代理事务所 9 12 75.00%
66 天津市专利律师事务所 258 343 75.00%
67 深圳科润知识产权代理事务所 100 136 74.00%
68 建设部专利代理事务所 23 31 74.00%
69 三友专利事务所 52 70 74.00%
70 北京三友专利代理有限责任公司 16 22 73.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
61 北京华锐创新知识产权代理有限公司 87 113 77.00%
62 北京众允专利代理有限公司 55 72 76.00%
63 北京五月天专利商标代理有限公司 6 8 75.00%
64 三高专利事务所 30 40 75.00%
65 重庆晟轩知识产权代理事务所 9 12 75.00%
66 天津市专利律师事务所 258 343 75.00%
67 深圳科润知识产权代理事务所 100 136 74.00%
68 建设部专利代理事务所 23 31 74.00%
69 三友专利事务所 52 70 74.00%
70 北京三友专利代理有限责任公司 16 22 73.00%