排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
671 北京华专卓海知识产权代理事务所 41 121 34.00%
672 深圳市金笔知识产权代理事务所 118 346 34.00%
673 北京和信华成知识产权代理事务所 103 301 34.00%
674 郑州科维专利代理有限公司 4366 12762 34.00%
675 淮安睿合知识产权代理事务所 30 89 34.00%
676 烟台双联专利事务所 11 32 34.00%
677 北京睿智保诚专利代理事务所 75 218 34.00%
678 北京风雅颂专利代理有限公司 760 2248 34.00%
679 北京金咨知识产权代理有限公司 11 32 34.00%
680 广州三环专利商标代理有限公司 56 163 34.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
671 北京华专卓海知识产权代理事务所 41 121 34.00%
672 深圳市金笔知识产权代理事务所 118 346 34.00%
673 北京和信华成知识产权代理事务所 103 301 34.00%
674 郑州科维专利代理有限公司 4366 12762 34.00%
675 淮安睿合知识产权代理事务所 30 89 34.00%
676 烟台双联专利事务所 11 32 34.00%
677 北京睿智保诚专利代理事务所 75 218 34.00%
678 北京风雅颂专利代理有限公司 760 2248 34.00%
679 北京金咨知识产权代理有限公司 11 32 34.00%
680 广州三环专利商标代理有限公司 56 163 34.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
671 北京华专卓海知识产权代理事务所 41 121 34.00%
672 深圳市金笔知识产权代理事务所 118 346 34.00%
673 北京和信华成知识产权代理事务所 103 301 34.00%
674 郑州科维专利代理有限公司 4366 12762 34.00%
675 淮安睿合知识产权代理事务所 30 89 34.00%
676 烟台双联专利事务所 11 32 34.00%
677 北京睿智保诚专利代理事务所 75 218 34.00%
678 北京风雅颂专利代理有限公司 760 2248 34.00%
679 北京金咨知识产权代理有限公司 11 32 34.00%
680 广州三环专利商标代理有限公司 56 163 34.00%