排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
651 北京纽乐康知识产权代理事务所 293 916 32.00%
652 北京共腾智慧专利代理事务所 52 162 32.00%
653 北京精翰专利代理有限公司 45 142 32.00%
654 济南金迪知识产权代理有限公司 6 19 32.00%
655 石家庄国域专利商标事务所有限公司 2373 7532 32.00%
656 北京市商泰律师事务所 74 232 32.00%
657 成都金英专利代理事务所 5 16 31.00%
658 北京睿博行远知识产权代理有限公司 519 1680 31.00%
659 北京路浩知识产权代理有限公司 400 1279 31.00%
660 北京北汇律师事务所 5 16 31.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
651 北京纽乐康知识产权代理事务所 293 916 32.00%
652 北京共腾智慧专利代理事务所 52 162 32.00%
653 北京精翰专利代理有限公司 45 142 32.00%
654 济南金迪知识产权代理有限公司 6 19 32.00%
655 石家庄国域专利商标事务所有限公司 2373 7532 32.00%
656 北京市商泰律师事务所 74 232 32.00%
657 成都金英专利代理事务所 5 16 31.00%
658 北京睿博行远知识产权代理有限公司 519 1680 31.00%
659 北京路浩知识产权代理有限公司 400 1279 31.00%
660 北京北汇律师事务所 5 16 31.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
651 北京纽乐康知识产权代理事务所 293 916 32.00%
652 北京共腾智慧专利代理事务所 52 162 32.00%
653 北京精翰专利代理有限公司 45 142 32.00%
654 济南金迪知识产权代理有限公司 6 19 32.00%
655 石家庄国域专利商标事务所有限公司 2373 7532 32.00%
656 北京市商泰律师事务所 74 232 32.00%
657 成都金英专利代理事务所 5 16 31.00%
658 北京睿博行远知识产权代理有限公司 519 1680 31.00%
659 北京路浩知识产权代理有限公司 400 1279 31.00%
660 北京北汇律师事务所 5 16 31.00%