排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
611 合肥方舟知识产权代理事务所 89 279 32.00%
612 苏州和氏璧知识产权代理事务所 84 262 32.00%
613 北京睿博行远知识产权代理有限公司 76 238 32.00%
614 北京奥肯律师事务所 23 73 32.00%
615 上海首言专利代理事务所 21 66 32.00%
616 成都行之专利代理事务所 11 34 32.00%
617 成都佳划信知识产权代理有限公司 20 63 32.00%
618 北京鑫知翼知识产权代理事务所 10 31 32.00%
619 合肥天明专利事务所 5 16 31.00%
620 北京天达知识产权代理事务所 4 13 31.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
611 合肥方舟知识产权代理事务所 89 279 32.00%
612 苏州和氏璧知识产权代理事务所 84 262 32.00%
613 北京睿博行远知识产权代理有限公司 76 238 32.00%
614 北京奥肯律师事务所 23 73 32.00%
615 上海首言专利代理事务所 21 66 32.00%
616 成都行之专利代理事务所 11 34 32.00%
617 成都佳划信知识产权代理有限公司 20 63 32.00%
618 北京鑫知翼知识产权代理事务所 10 31 32.00%
619 合肥天明专利事务所 5 16 31.00%
620 北京天达知识产权代理事务所 4 13 31.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
611 合肥方舟知识产权代理事务所 89 279 32.00%
612 苏州和氏璧知识产权代理事务所 84 262 32.00%
613 北京睿博行远知识产权代理有限公司 76 238 32.00%
614 北京奥肯律师事务所 23 73 32.00%
615 上海首言专利代理事务所 21 66 32.00%
616 成都行之专利代理事务所 11 34 32.00%
617 成都佳划信知识产权代理有限公司 20 63 32.00%
618 北京鑫知翼知识产权代理事务所 10 31 32.00%
619 合肥天明专利事务所 5 16 31.00%
620 北京天达知识产权代理事务所 4 13 31.00%