排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
531 北京万思博知识产权代理有限公司 16 50 32.00%
532 沈阳互晟专利代理事务所 15 47 32.00%
533 济南知来知识产权代理事务所 14 44 32.00%
534 北京国坤专利代理事务所 204 643 32.00%
535 深圳紫晴专利代理事务所 191 605 32.00%
536 北京华识知识产权代理有限公司 133 418 32.00%
537 重庆市信立达专利代理事务所 27 84 32.00%
538 上海未可期专利代理事务所 10 31 32.00%
539 浙江杭州金通专利事务所有限公司 17 54 31.00%
540 泰州华泽专利代理事务所 4 13 31.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
531 北京万思博知识产权代理有限公司 16 50 32.00%
532 沈阳互晟专利代理事务所 15 47 32.00%
533 济南知来知识产权代理事务所 14 44 32.00%
534 北京国坤专利代理事务所 204 643 32.00%
535 深圳紫晴专利代理事务所 191 605 32.00%
536 北京华识知识产权代理有限公司 133 418 32.00%
537 重庆市信立达专利代理事务所 27 84 32.00%
538 上海未可期专利代理事务所 10 31 32.00%
539 浙江杭州金通专利事务所有限公司 17 54 31.00%
540 泰州华泽专利代理事务所 4 13 31.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
531 北京万思博知识产权代理有限公司 16 50 32.00%
532 沈阳互晟专利代理事务所 15 47 32.00%
533 济南知来知识产权代理事务所 14 44 32.00%
534 北京国坤专利代理事务所 204 643 32.00%
535 深圳紫晴专利代理事务所 191 605 32.00%
536 北京华识知识产权代理有限公司 133 418 32.00%
537 重庆市信立达专利代理事务所 27 84 32.00%
538 上海未可期专利代理事务所 10 31 32.00%
539 浙江杭州金通专利事务所有限公司 17 54 31.00%
540 泰州华泽专利代理事务所 4 13 31.00%