排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
531 南京鼎傲知识产权代理事务所 14 53 26.00%
532 渭南申梦宏创专利代理事务所 14 53 26.00%
533 泉州凡硕知识产权代理有限公司 68 260 26.00%
534 北京众泽信达知识产权代理事务所 56 213 26.00%
535 北京挺立专利事务所 44 168 26.00%
536 南昌大牛知识产权代理事务所 10 39 26.00%
537 厦门一品恒润知识产权代理事务所 9 35 26.00%
538 南宁深之意专利代理事务所 869 3293 26.00%
539 广州海藻专利代理事务所 22 84 26.00%
540 北京君尚知识产权代理事务所 4 16 25.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
531 南京鼎傲知识产权代理事务所 14 53 26.00%
532 渭南申梦宏创专利代理事务所 14 53 26.00%
533 泉州凡硕知识产权代理有限公司 68 260 26.00%
534 北京众泽信达知识产权代理事务所 56 213 26.00%
535 北京挺立专利事务所 44 168 26.00%
536 南昌大牛知识产权代理事务所 10 39 26.00%
537 厦门一品恒润知识产权代理事务所 9 35 26.00%
538 南宁深之意专利代理事务所 869 3293 26.00%
539 广州海藻专利代理事务所 22 84 26.00%
540 北京君尚知识产权代理事务所 4 16 25.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
531 南京鼎傲知识产权代理事务所 14 53 26.00%
532 渭南申梦宏创专利代理事务所 14 53 26.00%
533 泉州凡硕知识产权代理有限公司 68 260 26.00%
534 北京众泽信达知识产权代理事务所 56 213 26.00%
535 北京挺立专利事务所 44 168 26.00%
536 南昌大牛知识产权代理事务所 10 39 26.00%
537 厦门一品恒润知识产权代理事务所 9 35 26.00%
538 南宁深之意专利代理事务所 869 3293 26.00%
539 广州海藻专利代理事务所 22 84 26.00%
540 北京君尚知识产权代理事务所 4 16 25.00%