排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
5003 盘锦大工智讯专利代理事务所 2 179 1.00%
5004 广州德科知识产权代理有限公司 29 5182 1.00%
5005 天津市科航尚博专利代理事务所 29 3407 1.00%
5006 苏州圆融专利代理事务所 15 1930 1.00%
5007 北京麦宝利知识产权代理事务所 43 2936 1.00%
5008 贵州国防工业专利中心 7 804 1.00%
5009 深圳冀深知识产权代理有限公司 17 1410 1.00%
5010 北京卓言知识产权代理事务所 39 4178 1.00%
5011 盐城博思维知识产权代理事务所 9 1426 1.00%
5012 深圳汉世知识产权代理事务所 4 334 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
5003 盘锦大工智讯专利代理事务所 2 179 1.00%
5004 广州德科知识产权代理有限公司 29 5182 1.00%
5005 天津市科航尚博专利代理事务所 29 3407 1.00%
5006 苏州圆融专利代理事务所 15 1930 1.00%
5007 北京麦宝利知识产权代理事务所 43 2936 1.00%
5008 贵州国防工业专利中心 7 804 1.00%
5009 深圳冀深知识产权代理有限公司 17 1410 1.00%
5010 北京卓言知识产权代理事务所 39 4178 1.00%
5011 盐城博思维知识产权代理事务所 9 1426 1.00%
5012 深圳汉世知识产权代理事务所 4 334 1.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
5003 盘锦大工智讯专利代理事务所 2 179 1.00%
5004 广州德科知识产权代理有限公司 29 5182 1.00%
5005 天津市科航尚博专利代理事务所 29 3407 1.00%
5006 苏州圆融专利代理事务所 15 1930 1.00%
5007 北京麦宝利知识产权代理事务所 43 2936 1.00%
5008 贵州国防工业专利中心 7 804 1.00%
5009 深圳冀深知识产权代理有限公司 17 1410 1.00%
5010 北京卓言知识产权代理事务所 39 4178 1.00%
5011 盐城博思维知识产权代理事务所 9 1426 1.00%
5012 深圳汉世知识产权代理事务所 4 334 1.00%