排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4763 武汉强知知识产权代理事务所 2 124 2.00%
4764 北京科领智诚知识产权代理事务所 20 944 2.00%
4765 北京市柳沈律师事务所 3574 208516 2.00%
4766 武汉经世知识产权代理事务所 108 6058 2.00%
4767 成都宏顺专利代理事务所 177 7420 2.00%
4768 北京晟睿智杰知识产权代理事务所 50 3160 2.00%
4769 无锡科嘉知信专利代理事务所 15 869 2.00%
4770 苏州禾润科晟知识产权代理事务所 2 112 2.00%
4771 烟台君鼎博创知识产权代理事务所 3 162 2.00%
4772 北京泛诚知识产权代理有限公司 90 3695 2.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4763 武汉强知知识产权代理事务所 2 124 2.00%
4764 北京科领智诚知识产权代理事务所 20 944 2.00%
4765 北京市柳沈律师事务所 3574 208516 2.00%
4766 武汉经世知识产权代理事务所 108 6058 2.00%
4767 成都宏顺专利代理事务所 177 7420 2.00%
4768 北京晟睿智杰知识产权代理事务所 50 3160 2.00%
4769 无锡科嘉知信专利代理事务所 15 869 2.00%
4770 苏州禾润科晟知识产权代理事务所 2 112 2.00%
4771 烟台君鼎博创知识产权代理事务所 3 162 2.00%
4772 北京泛诚知识产权代理有限公司 90 3695 2.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4763 武汉强知知识产权代理事务所 2 124 2.00%
4764 北京科领智诚知识产权代理事务所 20 944 2.00%
4765 北京市柳沈律师事务所 3574 208516 2.00%
4766 武汉经世知识产权代理事务所 108 6058 2.00%
4767 成都宏顺专利代理事务所 177 7420 2.00%
4768 北京晟睿智杰知识产权代理事务所 50 3160 2.00%
4769 无锡科嘉知信专利代理事务所 15 869 2.00%
4770 苏州禾润科晟知识产权代理事务所 2 112 2.00%
4771 烟台君鼎博创知识产权代理事务所 3 162 2.00%
4772 北京泛诚知识产权代理有限公司 90 3695 2.00%