排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4723 青岛博浩知识产权代理事务所 18 868 2.00%
4724 上海创开专利代理事务所 236 9761 2.00%
4725 东莞众业知识产权代理事务所 46 2670 2.00%
4726 南昌明佳知识产权代理事务所 32 1410 2.00%
4727 首都钢铁公司专利代理事务所 2 115 2.00%
4728 北京柏杉松知识产权代理事务所 589 23639 2.00%
4729 北京辰权知识产权代理有限公司 295 12863 2.00%
4730 南昌旭瑞知识产权代理事务所 12 623 2.00%
4731 北京金律言科知识产权代理事务所 36 1855 2.00%
4732 杭州派肯专利代理有限公司 16 684 2.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4723 青岛博浩知识产权代理事务所 18 868 2.00%
4724 上海创开专利代理事务所 236 9761 2.00%
4725 东莞众业知识产权代理事务所 46 2670 2.00%
4726 南昌明佳知识产权代理事务所 32 1410 2.00%
4727 首都钢铁公司专利代理事务所 2 115 2.00%
4728 北京柏杉松知识产权代理事务所 589 23639 2.00%
4729 北京辰权知识产权代理有限公司 295 12863 2.00%
4730 南昌旭瑞知识产权代理事务所 12 623 2.00%
4731 北京金律言科知识产权代理事务所 36 1855 2.00%
4732 杭州派肯专利代理有限公司 16 684 2.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
4723 青岛博浩知识产权代理事务所 18 868 2.00%
4724 上海创开专利代理事务所 236 9761 2.00%
4725 东莞众业知识产权代理事务所 46 2670 2.00%
4726 南昌明佳知识产权代理事务所 32 1410 2.00%
4727 首都钢铁公司专利代理事务所 2 115 2.00%
4728 北京柏杉松知识产权代理事务所 589 23639 2.00%
4729 北京辰权知识产权代理有限公司 295 12863 2.00%
4730 南昌旭瑞知识产权代理事务所 12 623 2.00%
4731 北京金律言科知识产权代理事务所 36 1855 2.00%
4732 杭州派肯专利代理有限公司 16 684 2.00%