排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
461 杭州天牧专利代理事务所 5 13 38.00%
462 合肥方舟知识产权代理事务所 69 184 38.00%
463 秦皇岛市维信专利事务所 5 13 38.00%
464 烟台双联专利事务所 8 21 38.00%
465 北京挺立专利事务所 47 125 38.00%
466 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 11 29 38.00%
467 天津市杰盈专利代理有限公司 6 16 38.00%
468 合肥市科融知识产权代理事务所 464 1208 38.00%
469 北京东方汇众知识产权代理事务所 37 98 38.00%
470 深圳市世通专利代理事务所 16 42 38.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
461 杭州天牧专利代理事务所 5 13 38.00%
462 合肥方舟知识产权代理事务所 69 184 38.00%
463 秦皇岛市维信专利事务所 5 13 38.00%
464 烟台双联专利事务所 8 21 38.00%
465 北京挺立专利事务所 47 125 38.00%
466 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 11 29 38.00%
467 天津市杰盈专利代理有限公司 6 16 38.00%
468 合肥市科融知识产权代理事务所 464 1208 38.00%
469 北京东方汇众知识产权代理事务所 37 98 38.00%
470 深圳市世通专利代理事务所 16 42 38.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
461 杭州天牧专利代理事务所 5 13 38.00%
462 合肥方舟知识产权代理事务所 69 184 38.00%
463 秦皇岛市维信专利事务所 5 13 38.00%
464 烟台双联专利事务所 8 21 38.00%
465 北京挺立专利事务所 47 125 38.00%
466 北京太兆天元知识产权代理有限责任公司 11 29 38.00%
467 天津市杰盈专利代理有限公司 6 16 38.00%
468 合肥市科融知识产权代理事务所 464 1208 38.00%
469 北京东方汇众知识产权代理事务所 37 98 38.00%
470 深圳市世通专利代理事务所 16 42 38.00%