排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
441 青岛博展利华知识产权代理事务所 75 154 49.00%
442 北京专赢专利代理有限公司 185 380 49.00%
443 北京市京大律师事务所 21 44 48.00%
444 济南鼎信专利商标代理事务所 133 275 48.00%
445 新余市渝星知识产权代理事务所 43 89 48.00%
446 北京君泊知识产权代理有限公司 109 226 48.00%
447 滁州创科维知识产权代理事务所 37 77 48.00%
448 德阳三星专利事务所 559 1161 48.00%
449 广州三环专利代理有限公司 70 145 48.00%
450 成都科技大学专利代理事务所 309 644 48.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
441 青岛博展利华知识产权代理事务所 75 154 49.00%
442 北京专赢专利代理有限公司 185 380 49.00%
443 北京市京大律师事务所 21 44 48.00%
444 济南鼎信专利商标代理事务所 133 275 48.00%
445 新余市渝星知识产权代理事务所 43 89 48.00%
446 北京君泊知识产权代理有限公司 109 226 48.00%
447 滁州创科维知识产权代理事务所 37 77 48.00%
448 德阳三星专利事务所 559 1161 48.00%
449 广州三环专利代理有限公司 70 145 48.00%
450 成都科技大学专利代理事务所 309 644 48.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
441 青岛博展利华知识产权代理事务所 75 154 49.00%
442 北京专赢专利代理有限公司 185 380 49.00%
443 北京市京大律师事务所 21 44 48.00%
444 济南鼎信专利商标代理事务所 133 275 48.00%
445 新余市渝星知识产权代理事务所 43 89 48.00%
446 北京君泊知识产权代理有限公司 109 226 48.00%
447 滁州创科维知识产权代理事务所 37 77 48.00%
448 德阳三星专利事务所 559 1161 48.00%
449 广州三环专利代理有限公司 70 145 48.00%
450 成都科技大学专利代理事务所 309 644 48.00%