排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
381 西安合创非凡知识产权代理事务所 436 2017 22.00%
382 北京轻创知识产权代理有限公司 789 3589 22.00%
383 北京中建联合专利事务所 3 14 21.00%
384 厦门原创专利事务所 18 85 21.00%
385 成都时誉知识产权代理事务所 4 19 21.00%
386 北京华专卓海知识产权代理事务所 3 14 21.00%
387 兰州中科华西专利代理有限公司 2453 11734 21.00%
388 成都熠邦鼎立专利代理有限公司 6 30 20.00%
389 北京专赢专利代理有限公司 49 249 20.00%
390 成都云纵知识产权代理事务所 2 10 20.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
381 西安合创非凡知识产权代理事务所 436 2017 22.00%
382 北京轻创知识产权代理有限公司 789 3589 22.00%
383 北京中建联合专利事务所 3 14 21.00%
384 厦门原创专利事务所 18 85 21.00%
385 成都时誉知识产权代理事务所 4 19 21.00%
386 北京华专卓海知识产权代理事务所 3 14 21.00%
387 兰州中科华西专利代理有限公司 2453 11734 21.00%
388 成都熠邦鼎立专利代理有限公司 6 30 20.00%
389 北京专赢专利代理有限公司 49 249 20.00%
390 成都云纵知识产权代理事务所 2 10 20.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
381 西安合创非凡知识产权代理事务所 436 2017 22.00%
382 北京轻创知识产权代理有限公司 789 3589 22.00%
383 北京中建联合专利事务所 3 14 21.00%
384 厦门原创专利事务所 18 85 21.00%
385 成都时誉知识产权代理事务所 4 19 21.00%
386 北京华专卓海知识产权代理事务所 3 14 21.00%
387 兰州中科华西专利代理有限公司 2453 11734 21.00%
388 成都熠邦鼎立专利代理有限公司 6 30 20.00%
389 北京专赢专利代理有限公司 49 249 20.00%
390 成都云纵知识产权代理事务所 2 10 20.00%