排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
321 宁波鄞州全方专利商标事务所 13 23 57.00%
322 广东世纪专利事务所 8240 14343 57.00%
323 成都为知盾专利代理事务所 8 14 57.00%
324 太原高欣科创专利代理事务所 17 30 57.00%
325 赣州博源专利代理事务所 8 14 57.00%
326 青岛融智中创专利代理事务所 8 14 57.00%
327 保定运维知识产权代理事务所 125 220 57.00%
328 北京邦创至诚知识产权代理事务所 70 123 57.00%
329 广州艾维专利商标代理事务所 518 912 57.00%
330 苏州名飞扬知识产权代理事务所 41 73 56.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
321 宁波鄞州全方专利商标事务所 13 23 57.00%
322 广东世纪专利事务所 8240 14343 57.00%
323 成都为知盾专利代理事务所 8 14 57.00%
324 太原高欣科创专利代理事务所 17 30 57.00%
325 赣州博源专利代理事务所 8 14 57.00%
326 青岛融智中创专利代理事务所 8 14 57.00%
327 保定运维知识产权代理事务所 125 220 57.00%
328 北京邦创至诚知识产权代理事务所 70 123 57.00%
329 广州艾维专利商标代理事务所 518 912 57.00%
330 苏州名飞扬知识产权代理事务所 41 73 56.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
321 宁波鄞州全方专利商标事务所 13 23 57.00%
322 广东世纪专利事务所 8240 14343 57.00%
323 成都为知盾专利代理事务所 8 14 57.00%
324 太原高欣科创专利代理事务所 17 30 57.00%
325 赣州博源专利代理事务所 8 14 57.00%
326 青岛融智中创专利代理事务所 8 14 57.00%
327 保定运维知识产权代理事务所 125 220 57.00%
328 北京邦创至诚知识产权代理事务所 70 123 57.00%
329 广州艾维专利商标代理事务所 518 912 57.00%
330 苏州名飞扬知识产权代理事务所 41 73 56.00%