排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
251 成都众恒智合专利代理事务所 10 15 67.00%
252 郑州中原专利事务所有限公司 6 9 67.00%
253 郑州浩翔专利代理事务所 6 9 67.00%
254 本溪科技专利事务所 37 56 66.00%
255 鞍山大千专利事务所 1888 2841 66.00%
256 北京恒都律师事务所 29 44 66.00%
257 昆明合众智信知识产权事务所 230 351 66.00%
258 北京众允专利代理有限公司 201 306 66.00%
259 北京众泽信达知识产权代理事务所 46 70 66.00%
260 北京润平知识产权代理有限公司 126 193 65.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
251 成都众恒智合专利代理事务所 10 15 67.00%
252 郑州中原专利事务所有限公司 6 9 67.00%
253 郑州浩翔专利代理事务所 6 9 67.00%
254 本溪科技专利事务所 37 56 66.00%
255 鞍山大千专利事务所 1888 2841 66.00%
256 北京恒都律师事务所 29 44 66.00%
257 昆明合众智信知识产权事务所 230 351 66.00%
258 北京众允专利代理有限公司 201 306 66.00%
259 北京众泽信达知识产权代理事务所 46 70 66.00%
260 北京润平知识产权代理有限公司 126 193 65.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
251 成都众恒智合专利代理事务所 10 15 67.00%
252 郑州中原专利事务所有限公司 6 9 67.00%
253 郑州浩翔专利代理事务所 6 9 67.00%
254 本溪科技专利事务所 37 56 66.00%
255 鞍山大千专利事务所 1888 2841 66.00%
256 北京恒都律师事务所 29 44 66.00%
257 昆明合众智信知识产权事务所 230 351 66.00%
258 北京众允专利代理有限公司 201 306 66.00%
259 北京众泽信达知识产权代理事务所 46 70 66.00%
260 北京润平知识产权代理有限公司 126 193 65.00%