排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
241 广州三辰专利事务所 8 11 73.00%
242 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 120 165 73.00%
243 温州市品创专利商标代理事务所 114 157 73.00%
244 深圳市舜立知识产权代理事务所 22 30 73.00%
245 无锡智麦知识产权代理事务所 22 30 73.00%
246 成都睿道专利代理事务所 11 15 73.00%
247 广州长星专利商标代理事务所 11 15 73.00%
248 保定运维知识产权代理事务所 215 293 73.00%
249 石家庄图歌知识产权代理事务所 3157 4354 73.00%
250 深圳市启明专利代理事务所 8 11 73.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
241 广州三辰专利事务所 8 11 73.00%
242 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 120 165 73.00%
243 温州市品创专利商标代理事务所 114 157 73.00%
244 深圳市舜立知识产权代理事务所 22 30 73.00%
245 无锡智麦知识产权代理事务所 22 30 73.00%
246 成都睿道专利代理事务所 11 15 73.00%
247 广州长星专利商标代理事务所 11 15 73.00%
248 保定运维知识产权代理事务所 215 293 73.00%
249 石家庄图歌知识产权代理事务所 3157 4354 73.00%
250 深圳市启明专利代理事务所 8 11 73.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
241 广州三辰专利事务所 8 11 73.00%
242 北京麦汇智云知识产权代理有限公司 120 165 73.00%
243 温州市品创专利商标代理事务所 114 157 73.00%
244 深圳市舜立知识产权代理事务所 22 30 73.00%
245 无锡智麦知识产权代理事务所 22 30 73.00%
246 成都睿道专利代理事务所 11 15 73.00%
247 广州长星专利商标代理事务所 11 15 73.00%
248 保定运维知识产权代理事务所 215 293 73.00%
249 石家庄图歌知识产权代理事务所 3157 4354 73.00%
250 深圳市启明专利代理事务所 8 11 73.00%