排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
2191 深圳众鼎专利商标代理事务所 322 10801 3.00%
2192 苏州市港澄专利代理事务所 1 33 3.00%
2193 西安维赛恩专利代理事务所 6 174 3.00%
2194 湘潭市汇智专利事务所 2 67 3.00%
2195 广州名扬高玥专利代理事务所 26 897 3.00%
2196 郑州中鼎万策专利代理事务所 1 33 3.00%
2197 东莞市正域睿达知识产权代理事务所 2 76 3.00%
2198 深圳市正威知识产权代理事务所 29 919 3.00%
2199 南京纵横知识产权代理有限公司 10 351 3.00%
2200 电子工业部专利服务中心 1 32 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
2191 深圳众鼎专利商标代理事务所 322 10801 3.00%
2192 苏州市港澄专利代理事务所 1 33 3.00%
2193 西安维赛恩专利代理事务所 6 174 3.00%
2194 湘潭市汇智专利事务所 2 67 3.00%
2195 广州名扬高玥专利代理事务所 26 897 3.00%
2196 郑州中鼎万策专利代理事务所 1 33 3.00%
2197 东莞市正域睿达知识产权代理事务所 2 76 3.00%
2198 深圳市正威知识产权代理事务所 29 919 3.00%
2199 南京纵横知识产权代理有限公司 10 351 3.00%
2200 电子工业部专利服务中心 1 32 3.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
2191 深圳众鼎专利商标代理事务所 322 10801 3.00%
2192 苏州市港澄专利代理事务所 1 33 3.00%
2193 西安维赛恩专利代理事务所 6 174 3.00%
2194 湘潭市汇智专利事务所 2 67 3.00%
2195 广州名扬高玥专利代理事务所 26 897 3.00%
2196 郑州中鼎万策专利代理事务所 1 33 3.00%
2197 东莞市正域睿达知识产权代理事务所 2 76 3.00%
2198 深圳市正威知识产权代理事务所 29 919 3.00%
2199 南京纵横知识产权代理有限公司 10 351 3.00%
2200 电子工业部专利服务中心 1 32 3.00%