排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
211 杭州一串数字知识产权代理有限公司 50 66 76.00%
212 乐山市专利事务所 486 640 76.00%
213 上海尚象专利代理有限公司 77 102 75.00%
214 北京智客联合知识产权代理事务所 63 84 75.00%
215 杭州华鼎知识产权代理事务所 15 20 75.00%
216 保定运维知识产权代理事务所 127 170 75.00%
217 广州一锐专利代理有限公司 15 20 75.00%
218 深圳市道臻知识产权代理有限公司 9 12 75.00%
219 北京五洲洋和知识产权代理事务所 15 20 75.00%
220 四川高新专利事务所 488 653 75.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
211 杭州一串数字知识产权代理有限公司 50 66 76.00%
212 乐山市专利事务所 486 640 76.00%
213 上海尚象专利代理有限公司 77 102 75.00%
214 北京智客联合知识产权代理事务所 63 84 75.00%
215 杭州华鼎知识产权代理事务所 15 20 75.00%
216 保定运维知识产权代理事务所 127 170 75.00%
217 广州一锐专利代理有限公司 15 20 75.00%
218 深圳市道臻知识产权代理有限公司 9 12 75.00%
219 北京五洲洋和知识产权代理事务所 15 20 75.00%
220 四川高新专利事务所 488 653 75.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
211 杭州一串数字知识产权代理有限公司 50 66 76.00%
212 乐山市专利事务所 486 640 76.00%
213 上海尚象专利代理有限公司 77 102 75.00%
214 北京智客联合知识产权代理事务所 63 84 75.00%
215 杭州华鼎知识产权代理事务所 15 20 75.00%
216 保定运维知识产权代理事务所 127 170 75.00%
217 广州一锐专利代理有限公司 15 20 75.00%
218 深圳市道臻知识产权代理有限公司 9 12 75.00%
219 北京五洲洋和知识产权代理事务所 15 20 75.00%
220 四川高新专利事务所 488 653 75.00%