排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
191 安徽省专利事务所 1934 2726 71.00%
192 西安达知文知识产权代理有限公司 10 14 71.00%
193 安徽合肥大夏专利事务所 759 1069 71.00%
194 扬州苏中专利事务所 53 75 71.00%
195 北京国翰知识产权代理事务所 22 31 71.00%
196 蚌埠市专利事务所 677 948 71.00%
197 杭州天牧专利代理事务所 24 34 71.00%
198 成都智涌知识产权代理事务所 5 7 71.00%
199 广州三辰专利事务所 12 17 71.00%
200 郑州芝麻知识产权代理事务所 80 112 71.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
191 安徽省专利事务所 1934 2726 71.00%
192 西安达知文知识产权代理有限公司 10 14 71.00%
193 安徽合肥大夏专利事务所 759 1069 71.00%
194 扬州苏中专利事务所 53 75 71.00%
195 北京国翰知识产权代理事务所 22 31 71.00%
196 蚌埠市专利事务所 677 948 71.00%
197 杭州天牧专利代理事务所 24 34 71.00%
198 成都智涌知识产权代理事务所 5 7 71.00%
199 广州三辰专利事务所 12 17 71.00%
200 郑州芝麻知识产权代理事务所 80 112 71.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
191 安徽省专利事务所 1934 2726 71.00%
192 西安达知文知识产权代理有限公司 10 14 71.00%
193 安徽合肥大夏专利事务所 759 1069 71.00%
194 扬州苏中专利事务所 53 75 71.00%
195 北京国翰知识产权代理事务所 22 31 71.00%
196 蚌埠市专利事务所 677 948 71.00%
197 杭州天牧专利代理事务所 24 34 71.00%
198 成都智涌知识产权代理事务所 5 7 71.00%
199 广州三辰专利事务所 12 17 71.00%
200 郑州芝麻知识产权代理事务所 80 112 71.00%