排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
171 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 163 270 60.00%
172 上海市专利律师事务所 6 10 60.00%
173 北京元中专利事务所 9 15 60.00%
174 西安达知文知识产权代理有限公司 21 35 60.00%
175 武汉高得专利代理事务所 20 34 59.00%
176 武汉开元专利代理有限责任公司 10 17 59.00%
177 北京北新智诚专利代理有限公司 10 17 59.00%
178 杭州欣知信专利代理事务所 10 17 59.00%
179 深圳市启明专利代理事务所 58 99 59.00%
180 北京万贝专利代理事务所 18 31 58.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
171 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 163 270 60.00%
172 上海市专利律师事务所 6 10 60.00%
173 北京元中专利事务所 9 15 60.00%
174 西安达知文知识产权代理有限公司 21 35 60.00%
175 武汉高得专利代理事务所 20 34 59.00%
176 武汉开元专利代理有限责任公司 10 17 59.00%
177 北京北新智诚专利代理有限公司 10 17 59.00%
178 杭州欣知信专利代理事务所 10 17 59.00%
179 深圳市启明专利代理事务所 58 99 59.00%
180 北京万贝专利代理事务所 18 31 58.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
171 北京英赛嘉华知识产权代理有限责任公司 163 270 60.00%
172 上海市专利律师事务所 6 10 60.00%
173 北京元中专利事务所 9 15 60.00%
174 西安达知文知识产权代理有限公司 21 35 60.00%
175 武汉高得专利代理事务所 20 34 59.00%
176 武汉开元专利代理有限责任公司 10 17 59.00%
177 北京北新智诚专利代理有限公司 10 17 59.00%
178 杭州欣知信专利代理事务所 10 17 59.00%
179 深圳市启明专利代理事务所 58 99 59.00%
180 北京万贝专利代理事务所 18 31 58.00%