排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1761 隆天国际知识产权代理有限公司 91 1238 7.00%
1762 南京禹为知识产权代理事务所 18 269 7.00%
1763 宁波高新区永创智诚专利代理事务所 39 594 7.00%
1764 广东合拓律师事务所 1 15 7.00%
1765 广州三环专利商标代理有限公司 9196 123703 7.00%
1766 深圳市善思知识产权代理事务所 19 274 7.00%
1767 深圳市诺正鑫泽知识产权代理有限公司 272 3732 7.00%
1768 江苏斐多律师事务所 1 15 7.00%
1769 广东良马律师事务所 255 3515 7.00%
1770 广州恒成智道知识产权代理有限公司 18 263 7.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1761 隆天国际知识产权代理有限公司 91 1238 7.00%
1762 南京禹为知识产权代理事务所 18 269 7.00%
1763 宁波高新区永创智诚专利代理事务所 39 594 7.00%
1764 广东合拓律师事务所 1 15 7.00%
1765 广州三环专利商标代理有限公司 9196 123703 7.00%
1766 深圳市善思知识产权代理事务所 19 274 7.00%
1767 深圳市诺正鑫泽知识产权代理有限公司 272 3732 7.00%
1768 江苏斐多律师事务所 1 15 7.00%
1769 广东良马律师事务所 255 3515 7.00%
1770 广州恒成智道知识产权代理有限公司 18 263 7.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1761 隆天国际知识产权代理有限公司 91 1238 7.00%
1762 南京禹为知识产权代理事务所 18 269 7.00%
1763 宁波高新区永创智诚专利代理事务所 39 594 7.00%
1764 广东合拓律师事务所 1 15 7.00%
1765 广州三环专利商标代理有限公司 9196 123703 7.00%
1766 深圳市善思知识产权代理事务所 19 274 7.00%
1767 深圳市诺正鑫泽知识产权代理有限公司 272 3732 7.00%
1768 江苏斐多律师事务所 1 15 7.00%
1769 广东良马律师事务所 255 3515 7.00%
1770 广州恒成智道知识产权代理有限公司 18 263 7.00%