排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
161 重庆中渝知知识产权代理事务所 17 28 61.00%
162 郑州中科鼎佳专利代理事务所 11 18 61.00%
163 北京阳光天下知识产权代理事务所 14 23 61.00%
164 长春市四环专利事务所 37 61 61.00%
165 北京开林佰兴专利代理事务所 14 23 61.00%
166 保定国驰专利代理事务所 97 158 61.00%
167 太原科卫专利事务所 11 18 61.00%
168 福州市众韬专利代理事务所 6 10 60.00%
169 安化县梅山专利事务所 63 105 60.00%
170 苏州市拉沃智佳知识产权代理有限公司 61 101 60.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
161 重庆中渝知知识产权代理事务所 17 28 61.00%
162 郑州中科鼎佳专利代理事务所 11 18 61.00%
163 北京阳光天下知识产权代理事务所 14 23 61.00%
164 长春市四环专利事务所 37 61 61.00%
165 北京开林佰兴专利代理事务所 14 23 61.00%
166 保定国驰专利代理事务所 97 158 61.00%
167 太原科卫专利事务所 11 18 61.00%
168 福州市众韬专利代理事务所 6 10 60.00%
169 安化县梅山专利事务所 63 105 60.00%
170 苏州市拉沃智佳知识产权代理有限公司 61 101 60.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
161 重庆中渝知知识产权代理事务所 17 28 61.00%
162 郑州中科鼎佳专利代理事务所 11 18 61.00%
163 北京阳光天下知识产权代理事务所 14 23 61.00%
164 长春市四环专利事务所 37 61 61.00%
165 北京开林佰兴专利代理事务所 14 23 61.00%
166 保定国驰专利代理事务所 97 158 61.00%
167 太原科卫专利事务所 11 18 61.00%
168 福州市众韬专利代理事务所 6 10 60.00%
169 安化县梅山专利事务所 63 105 60.00%
170 苏州市拉沃智佳知识产权代理有限公司 61 101 60.00%