排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1341 北京思元知识产权代理事务所 8 130 6.00%
1342 宜兴市兴宇知识产权代理事务所 89 1649 5.00%
1343 上海知义律师事务所 4 78 5.00%
1344 无锡大扬专利事务所 535 10286 5.00%
1345 北京翔石知识产权代理事务所 12 245 5.00%
1346 苏州科仁专利代理事务所 74 1494 5.00%
1347 江苏致邦律师事务所 367 7455 5.00%
1348 武汉帅丞知识产权代理有限公司 10 204 5.00%
1349 合肥汇融专利代理有限公司 27 550 5.00%
1350 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 65 1222 5.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1341 北京思元知识产权代理事务所 8 130 6.00%
1342 宜兴市兴宇知识产权代理事务所 89 1649 5.00%
1343 上海知义律师事务所 4 78 5.00%
1344 无锡大扬专利事务所 535 10286 5.00%
1345 北京翔石知识产权代理事务所 12 245 5.00%
1346 苏州科仁专利代理事务所 74 1494 5.00%
1347 江苏致邦律师事务所 367 7455 5.00%
1348 武汉帅丞知识产权代理有限公司 10 204 5.00%
1349 合肥汇融专利代理有限公司 27 550 5.00%
1350 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 65 1222 5.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1341 北京思元知识产权代理事务所 8 130 6.00%
1342 宜兴市兴宇知识产权代理事务所 89 1649 5.00%
1343 上海知义律师事务所 4 78 5.00%
1344 无锡大扬专利事务所 535 10286 5.00%
1345 北京翔石知识产权代理事务所 12 245 5.00%
1346 苏州科仁专利代理事务所 74 1494 5.00%
1347 江苏致邦律师事务所 367 7455 5.00%
1348 武汉帅丞知识产权代理有限公司 10 204 5.00%
1349 合肥汇融专利代理有限公司 27 550 5.00%
1350 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 65 1222 5.00%