排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
121 首都专利代理事务所 34 39 87.00%
122 义乌市宏创专利代理事务所 32 37 86.00%
123 河北省邯郸专利事务所 1173 1368 86.00%
124 杭州易中元兆专利代理有限公司 31 36 86.00%
125 北京维知知识产权代理事务所 645 754 86.00%
126 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 134 155 86.00%
127 北京邦大专利事务所 42 49 86.00%
128 天津市专利事务所 91 106 86.00%
129 河南中豫律师事务所 82 95 86.00%
130 常德宏康亿和知识产权代理事务所 36 42 86.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
121 首都专利代理事务所 34 39 87.00%
122 义乌市宏创专利代理事务所 32 37 86.00%
123 河北省邯郸专利事务所 1173 1368 86.00%
124 杭州易中元兆专利代理有限公司 31 36 86.00%
125 北京维知知识产权代理事务所 645 754 86.00%
126 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 134 155 86.00%
127 北京邦大专利事务所 42 49 86.00%
128 天津市专利事务所 91 106 86.00%
129 河南中豫律师事务所 82 95 86.00%
130 常德宏康亿和知识产权代理事务所 36 42 86.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
121 首都专利代理事务所 34 39 87.00%
122 义乌市宏创专利代理事务所 32 37 86.00%
123 河北省邯郸专利事务所 1173 1368 86.00%
124 杭州易中元兆专利代理有限公司 31 36 86.00%
125 北京维知知识产权代理事务所 645 754 86.00%
126 北京东岩跃扬知识产权代理事务所 134 155 86.00%
127 北京邦大专利事务所 42 49 86.00%
128 天津市专利事务所 91 106 86.00%
129 河南中豫律师事务所 82 95 86.00%
130 常德宏康亿和知识产权代理事务所 36 42 86.00%