排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1231 郑州优盾知识产权代理有限公司 1020 15933 6.00%
1232 郑州睿信知识产权代理有限公司 2054 36179 6.00%
1233 洛阳明律专利代理事务所 331 5842 6.00%
1234 郑州德勤知识产权代理有限公司 385 6673 6.00%
1235 郑州中科鼎佳专利代理事务所 324 5234 6.00%
1236 郑州科硕专利代理事务所 301 4748 6.00%
1237 苏州根号专利代理事务所 2 34 6.00%
1238 南京中律知识产权代理事务所 2 35 6.00%
1239 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 2 32 6.00%
1240 郑州三阳专利代理事务所 107 1787 6.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1231 郑州优盾知识产权代理有限公司 1020 15933 6.00%
1232 郑州睿信知识产权代理有限公司 2054 36179 6.00%
1233 洛阳明律专利代理事务所 331 5842 6.00%
1234 郑州德勤知识产权代理有限公司 385 6673 6.00%
1235 郑州中科鼎佳专利代理事务所 324 5234 6.00%
1236 郑州科硕专利代理事务所 301 4748 6.00%
1237 苏州根号专利代理事务所 2 34 6.00%
1238 南京中律知识产权代理事务所 2 35 6.00%
1239 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 2 32 6.00%
1240 郑州三阳专利代理事务所 107 1787 6.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1231 郑州优盾知识产权代理有限公司 1020 15933 6.00%
1232 郑州睿信知识产权代理有限公司 2054 36179 6.00%
1233 洛阳明律专利代理事务所 331 5842 6.00%
1234 郑州德勤知识产权代理有限公司 385 6673 6.00%
1235 郑州中科鼎佳专利代理事务所 324 5234 6.00%
1236 郑州科硕专利代理事务所 301 4748 6.00%
1237 苏州根号专利代理事务所 2 34 6.00%
1238 南京中律知识产权代理事务所 2 35 6.00%
1239 北京华夏泰和知识产权代理有限公司 2 32 6.00%
1240 郑州三阳专利代理事务所 107 1787 6.00%