排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1231 北京信诺创成知识产权代理有限公司 2 27 7.00%
1232 武汉市首臻知识产权代理有限公司 1 15 7.00%
1233 南京师范大学专利事务所 4 61 7.00%
1234 北京市惠诚律师事务所 180 2719 7.00%
1235 沈阳鼎恒知识产权代理事务所 2 27 7.00%
1236 江苏瑞途律师事务所 153 2305 7.00%
1237 北京冠和权律师事务所 154 2362 7.00%
1238 北京惠智天成知识产权代理事务所 9 129 7.00%
1239 北京路浩知识产权代理有限公司 162 2266 7.00%
1240 深圳市道臻知识产权代理有限公司 2 27 7.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1231 北京信诺创成知识产权代理有限公司 2 27 7.00%
1232 武汉市首臻知识产权代理有限公司 1 15 7.00%
1233 南京师范大学专利事务所 4 61 7.00%
1234 北京市惠诚律师事务所 180 2719 7.00%
1235 沈阳鼎恒知识产权代理事务所 2 27 7.00%
1236 江苏瑞途律师事务所 153 2305 7.00%
1237 北京冠和权律师事务所 154 2362 7.00%
1238 北京惠智天成知识产权代理事务所 9 129 7.00%
1239 北京路浩知识产权代理有限公司 162 2266 7.00%
1240 深圳市道臻知识产权代理有限公司 2 27 7.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1231 北京信诺创成知识产权代理有限公司 2 27 7.00%
1232 武汉市首臻知识产权代理有限公司 1 15 7.00%
1233 南京师范大学专利事务所 4 61 7.00%
1234 北京市惠诚律师事务所 180 2719 7.00%
1235 沈阳鼎恒知识产权代理事务所 2 27 7.00%
1236 江苏瑞途律师事务所 153 2305 7.00%
1237 北京冠和权律师事务所 154 2362 7.00%
1238 北京惠智天成知识产权代理事务所 9 129 7.00%
1239 北京路浩知识产权代理有限公司 162 2266 7.00%
1240 深圳市道臻知识产权代理有限公司 2 27 7.00%