排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1101 湘潭创汇知识产权代理事务所 19 293 6.00%
1102 北京君恒知识产权代理事务所 6 94 6.00%
1103 西安知诚思迈知识产权代理事务所 10 181 6.00%
1104 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 302 4905 6.00%
1105 长沙明新专利代理事务所 279 4455 6.00%
1106 北京路浩知识产权代理有限公司 210 3560 6.00%
1107 北京中北知识产权代理有限公司 14 242 6.00%
1108 核工业专利法律事务所 1 17 6.00%
1109 宜昌市三峡专利事务所 2 33 6.00%
1110 武汉智权专利代理事务所 9 150 6.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1101 湘潭创汇知识产权代理事务所 19 293 6.00%
1102 北京君恒知识产权代理事务所 6 94 6.00%
1103 西安知诚思迈知识产权代理事务所 10 181 6.00%
1104 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 302 4905 6.00%
1105 长沙明新专利代理事务所 279 4455 6.00%
1106 北京路浩知识产权代理有限公司 210 3560 6.00%
1107 北京中北知识产权代理有限公司 14 242 6.00%
1108 核工业专利法律事务所 1 17 6.00%
1109 宜昌市三峡专利事务所 2 33 6.00%
1110 武汉智权专利代理事务所 9 150 6.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1101 湘潭创汇知识产权代理事务所 19 293 6.00%
1102 北京君恒知识产权代理事务所 6 94 6.00%
1103 西安知诚思迈知识产权代理事务所 10 181 6.00%
1104 深圳市兴科达知识产权代理有限公司 302 4905 6.00%
1105 长沙明新专利代理事务所 279 4455 6.00%
1106 北京路浩知识产权代理有限公司 210 3560 6.00%
1107 北京中北知识产权代理有限公司 14 242 6.00%
1108 核工业专利法律事务所 1 17 6.00%
1109 宜昌市三峡专利事务所 2 33 6.00%
1110 武汉智权专利代理事务所 9 150 6.00%