排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1091 成都正华专利代理事务所 1350 24349 6.00%
1092 郑州大通专利商标代理有限公司 2 35 6.00%
1093 成都厚为专利代理事务所 231 3979 6.00%
1094 成都玖和知识产权代理事务所 225 3942 6.00%
1095 四川泽坤律师事务所 15 261 6.00%
1096 北京正华智诚专利代理事务所 168 2745 6.00%
1097 北京远创理想知识产权代理事务所 14 245 6.00%
1098 成都华亿智合知识产权代理事务所 5 88 6.00%
1099 成都知集市专利代理事务所 206 3506 6.00%
1100 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 13 213 6.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1091 成都正华专利代理事务所 1350 24349 6.00%
1092 郑州大通专利商标代理有限公司 2 35 6.00%
1093 成都厚为专利代理事务所 231 3979 6.00%
1094 成都玖和知识产权代理事务所 225 3942 6.00%
1095 四川泽坤律师事务所 15 261 6.00%
1096 北京正华智诚专利代理事务所 168 2745 6.00%
1097 北京远创理想知识产权代理事务所 14 245 6.00%
1098 成都华亿智合知识产权代理事务所 5 88 6.00%
1099 成都知集市专利代理事务所 206 3506 6.00%
1100 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 13 213 6.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1091 成都正华专利代理事务所 1350 24349 6.00%
1092 郑州大通专利商标代理有限公司 2 35 6.00%
1093 成都厚为专利代理事务所 231 3979 6.00%
1094 成都玖和知识产权代理事务所 225 3942 6.00%
1095 四川泽坤律师事务所 15 261 6.00%
1096 北京正华智诚专利代理事务所 168 2745 6.00%
1097 北京远创理想知识产权代理事务所 14 245 6.00%
1098 成都华亿智合知识产权代理事务所 5 88 6.00%
1099 成都知集市专利代理事务所 206 3506 6.00%
1100 北京国昊天诚知识产权代理有限公司 13 213 6.00%