排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1061 深圳市威世博知识产权代理事务所 51 427 12.00%
1062 北京恒和顿知识产权代理有限公司 10 85 12.00%
1063 洛阳公信知识产权事务所 3286 27945 12.00%
1064 西安吉盛专利代理有限责任公司 38 320 12.00%
1065 河南大象律师事务所 824 6827 12.00%
1066 郑州龙宇专利代理事务所 896 7580 12.00%
1067 北京市盛峰律师事务所 29 243 12.00%
1068 北京君智知识产权代理事务所 3 26 12.00%
1069 郑州明华专利代理事务所 305 2464 12.00%
1070 河南广文律师事务所 296 2399 12.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1061 深圳市威世博知识产权代理事务所 51 427 12.00%
1062 北京恒和顿知识产权代理有限公司 10 85 12.00%
1063 洛阳公信知识产权事务所 3286 27945 12.00%
1064 西安吉盛专利代理有限责任公司 38 320 12.00%
1065 河南大象律师事务所 824 6827 12.00%
1066 郑州龙宇专利代理事务所 896 7580 12.00%
1067 北京市盛峰律师事务所 29 243 12.00%
1068 北京君智知识产权代理事务所 3 26 12.00%
1069 郑州明华专利代理事务所 305 2464 12.00%
1070 河南广文律师事务所 296 2399 12.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1061 深圳市威世博知识产权代理事务所 51 427 12.00%
1062 北京恒和顿知识产权代理有限公司 10 85 12.00%
1063 洛阳公信知识产权事务所 3286 27945 12.00%
1064 西安吉盛专利代理有限责任公司 38 320 12.00%
1065 河南大象律师事务所 824 6827 12.00%
1066 郑州龙宇专利代理事务所 896 7580 12.00%
1067 北京市盛峰律师事务所 29 243 12.00%
1068 北京君智知识产权代理事务所 3 26 12.00%
1069 郑州明华专利代理事务所 305 2464 12.00%
1070 河南广文律师事务所 296 2399 12.00%