排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1051 深圳市港湾知识产权代理有限公司 18 136 13.00%
1052 北京隆达恒晟知识产权代理有限公司 94 817 12.00%
1053 北京天达知识产权代理事务所 12 99 12.00%
1054 北京翔石知识产权代理事务所 15 125 12.00%
1055 西宁工道知识产权代理事务所 2 17 12.00%
1056 南京苏高专利商标事务所 13 110 12.00%
1057 天津知远君正专利代理事务所 2 17 12.00%
1058 郑州泽创知识产权代理事务所 63 512 12.00%
1059 重庆项乾光宇专利代理事务所 13 108 12.00%
1060 芜湖思诚知识产权代理有限公司 5 43 12.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1051 深圳市港湾知识产权代理有限公司 18 136 13.00%
1052 北京隆达恒晟知识产权代理有限公司 94 817 12.00%
1053 北京天达知识产权代理事务所 12 99 12.00%
1054 北京翔石知识产权代理事务所 15 125 12.00%
1055 西宁工道知识产权代理事务所 2 17 12.00%
1056 南京苏高专利商标事务所 13 110 12.00%
1057 天津知远君正专利代理事务所 2 17 12.00%
1058 郑州泽创知识产权代理事务所 63 512 12.00%
1059 重庆项乾光宇专利代理事务所 13 108 12.00%
1060 芜湖思诚知识产权代理有限公司 5 43 12.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1051 深圳市港湾知识产权代理有限公司 18 136 13.00%
1052 北京隆达恒晟知识产权代理有限公司 94 817 12.00%
1053 北京天达知识产权代理事务所 12 99 12.00%
1054 北京翔石知识产权代理事务所 15 125 12.00%
1055 西宁工道知识产权代理事务所 2 17 12.00%
1056 南京苏高专利商标事务所 13 110 12.00%
1057 天津知远君正专利代理事务所 2 17 12.00%
1058 郑州泽创知识产权代理事务所 63 512 12.00%
1059 重庆项乾光宇专利代理事务所 13 108 12.00%
1060 芜湖思诚知识产权代理有限公司 5 43 12.00%