排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1041 郑州立格知识产权代理有限公司 1195 9261 13.00%
1042 芜湖宸泽知识产权代理事务所 5 38 13.00%
1043 天津盛理知识产权代理有限公司 4 32 13.00%
1044 沈阳东大知识产权代理有限公司 4 32 13.00%
1045 北京申翔知识产权代理有限公司 30 237 13.00%
1046 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 342 2614 13.00%
1047 北京挺立专利事务所 277 2175 13.00%
1048 北京金富邦专利事务所有限责任公司 8 64 13.00%
1049 天津市尚仪知识产权代理事务所 22 170 13.00%
1050 北京东方盛凡知识产权代理事务所 118 925 13.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1041 郑州立格知识产权代理有限公司 1195 9261 13.00%
1042 芜湖宸泽知识产权代理事务所 5 38 13.00%
1043 天津盛理知识产权代理有限公司 4 32 13.00%
1044 沈阳东大知识产权代理有限公司 4 32 13.00%
1045 北京申翔知识产权代理有限公司 30 237 13.00%
1046 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 342 2614 13.00%
1047 北京挺立专利事务所 277 2175 13.00%
1048 北京金富邦专利事务所有限责任公司 8 64 13.00%
1049 天津市尚仪知识产权代理事务所 22 170 13.00%
1050 北京东方盛凡知识产权代理事务所 118 925 13.00%
排名 代理所名称 个人申请专利数量 申请总量 个人专利占比
1041 郑州立格知识产权代理有限公司 1195 9261 13.00%
1042 芜湖宸泽知识产权代理事务所 5 38 13.00%
1043 天津盛理知识产权代理有限公司 4 32 13.00%
1044 沈阳东大知识产权代理有限公司 4 32 13.00%
1045 北京申翔知识产权代理有限公司 30 237 13.00%
1046 北京联瑞联丰知识产权代理事务所 342 2614 13.00%
1047 北京挺立专利事务所 277 2175 13.00%
1048 北京金富邦专利事务所有限责任公司 8 64 13.00%
1049 天津市尚仪知识产权代理事务所 22 170 13.00%
1050 北京东方盛凡知识产权代理事务所 118 925 13.00%