排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
871 深圳市明日今典知识产权代理事务所 28 15 13 67.00%
872 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 14 0 14 67.00%
873 常德市长城专利事务所 3305 711 2594 67.00%
874 北京众合诚成知识产权代理有限公司 2878 151 2727 67.00%
875 湘潭大学专利办公室 12 0 12 67.00%
876 北京恒博知识产权代理有限公司 14 0 14 67.00%
877 郑州先风知识产权代理有限公司 8 1 7 67.00%
878 北京惠腾律师事务所 8 8 0 67.00%
879 广东祁增颢律师事务所 8 0 8 67.00%
880 成都金英专利代理事务所 43 0 43 67.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
871 深圳市明日今典知识产权代理事务所 28 15 13 67.00%
872 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 14 0 14 67.00%
873 常德市长城专利事务所 3305 711 2594 67.00%
874 北京众合诚成知识产权代理有限公司 2878 151 2727 67.00%
875 湘潭大学专利办公室 12 0 12 67.00%
876 北京恒博知识产权代理有限公司 14 0 14 67.00%
877 郑州先风知识产权代理有限公司 8 1 7 67.00%
878 北京惠腾律师事务所 8 8 0 67.00%
879 广东祁增颢律师事务所 8 0 8 67.00%
880 成都金英专利代理事务所 43 0 43 67.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
871 深圳市明日今典知识产权代理事务所 28 15 13 67.00%
872 湖北武汉永嘉专利代理有限公司 14 0 14 67.00%
873 常德市长城专利事务所 3305 711 2594 67.00%
874 北京众合诚成知识产权代理有限公司 2878 151 2727 67.00%
875 湘潭大学专利办公室 12 0 12 67.00%
876 北京恒博知识产权代理有限公司 14 0 14 67.00%
877 郑州先风知识产权代理有限公司 8 1 7 67.00%
878 北京惠腾律师事务所 8 8 0 67.00%
879 广东祁增颢律师事务所 8 0 8 67.00%
880 成都金英专利代理事务所 43 0 43 67.00%