排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
831 北京远大卓悦知识产权代理事务所 64 13 51 53.00%
832 兰州振华专利代理有限责任公司 57 1 56 53.00%
833 成都瑞创华盛知识产权代理事务所 10 0 10 53.00%
834 南京汇盛专利商标事务所 17 6 11 53.00%
835 北京润川律师事务所 14 0 14 52.00%
836 深圳市华优知识产权代理事务所 11 1 10 52.00%
837 北京市磐华律师事务所 27 0 27 52.00%
838 合肥兴东知识产权代理有限公司 11 4 7 52.00%
839 西安亿诺专利代理有限公司 5714 3337 2377 52.00%
840 北京挺立专利事务所 1547 98 1449 52.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
831 北京远大卓悦知识产权代理事务所 64 13 51 53.00%
832 兰州振华专利代理有限责任公司 57 1 56 53.00%
833 成都瑞创华盛知识产权代理事务所 10 0 10 53.00%
834 南京汇盛专利商标事务所 17 6 11 53.00%
835 北京润川律师事务所 14 0 14 52.00%
836 深圳市华优知识产权代理事务所 11 1 10 52.00%
837 北京市磐华律师事务所 27 0 27 52.00%
838 合肥兴东知识产权代理有限公司 11 4 7 52.00%
839 西安亿诺专利代理有限公司 5714 3337 2377 52.00%
840 北京挺立专利事务所 1547 98 1449 52.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
831 北京远大卓悦知识产权代理事务所 64 13 51 53.00%
832 兰州振华专利代理有限责任公司 57 1 56 53.00%
833 成都瑞创华盛知识产权代理事务所 10 0 10 53.00%
834 南京汇盛专利商标事务所 17 6 11 53.00%
835 北京润川律师事务所 14 0 14 52.00%
836 深圳市华优知识产权代理事务所 11 1 10 52.00%
837 北京市磐华律师事务所 27 0 27 52.00%
838 合肥兴东知识产权代理有限公司 11 4 7 52.00%
839 西安亿诺专利代理有限公司 5714 3337 2377 52.00%
840 北京挺立专利事务所 1547 98 1449 52.00%