排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
511 重庆萃智邦成专利代理事务所 22 4 18 79.00%
512 北京天平专利商标代理有限公司 318 132 186 79.00%
513 北京国防科技专利事务所 19 2 17 79.00%
514 无锡风创知识产权代理事务所 26 1 25 79.00%
515 赤峰市专利事务所 19 1 18 79.00%
516 上海思牛达专利代理事务所 294 63 231 79.00%
517 成都惠迪专利事务所 75 0 75 79.00%
518 南昌金轩知识产权代理有限公司 27 7 20 79.00%
519 成都环泰知识产权代理事务所 73 0 73 79.00%
520 成都知集市专利代理事务所 15 0 15 79.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
511 重庆萃智邦成专利代理事务所 22 4 18 79.00%
512 北京天平专利商标代理有限公司 318 132 186 79.00%
513 北京国防科技专利事务所 19 2 17 79.00%
514 无锡风创知识产权代理事务所 26 1 25 79.00%
515 赤峰市专利事务所 19 1 18 79.00%
516 上海思牛达专利代理事务所 294 63 231 79.00%
517 成都惠迪专利事务所 75 0 75 79.00%
518 南昌金轩知识产权代理有限公司 27 7 20 79.00%
519 成都环泰知识产权代理事务所 73 0 73 79.00%
520 成都知集市专利代理事务所 15 0 15 79.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
511 重庆萃智邦成专利代理事务所 22 4 18 79.00%
512 北京天平专利商标代理有限公司 318 132 186 79.00%
513 北京国防科技专利事务所 19 2 17 79.00%
514 无锡风创知识产权代理事务所 26 1 25 79.00%
515 赤峰市专利事务所 19 1 18 79.00%
516 上海思牛达专利代理事务所 294 63 231 79.00%
517 成都惠迪专利事务所 75 0 75 79.00%
518 南昌金轩知识产权代理有限公司 27 7 20 79.00%
519 成都环泰知识产权代理事务所 73 0 73 79.00%
520 成都知集市专利代理事务所 15 0 15 79.00%