排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
271 重庆市知贝贝知识产权代理事务所 1196 62 1134 89.00%
272 武汉菲翔知识产权代理有限公司 75 26 49 89.00%
273 苏州国卓知识产权代理有限公司 64 11 53 89.00%
274 重庆巨华智汇知识产权代理事务所 578 22 556 89.00%
275 深圳市睿智专利事务所 23 13 10 88.00%
276 北京劲创知识产权代理事务所 349 41 308 88.00%
277 北京专赢专利代理有限公司 345 289 56 88.00%
278 重庆志一加诚专利代理事务所 246 12 234 88.00%
279 成都市熠图知识产权代理有限公司 46 3 43 88.00%
280 北京恒都律师事务所 106 11 95 88.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
271 重庆市知贝贝知识产权代理事务所 1196 62 1134 89.00%
272 武汉菲翔知识产权代理有限公司 75 26 49 89.00%
273 苏州国卓知识产权代理有限公司 64 11 53 89.00%
274 重庆巨华智汇知识产权代理事务所 578 22 556 89.00%
275 深圳市睿智专利事务所 23 13 10 88.00%
276 北京劲创知识产权代理事务所 349 41 308 88.00%
277 北京专赢专利代理有限公司 345 289 56 88.00%
278 重庆志一加诚专利代理事务所 246 12 234 88.00%
279 成都市熠图知识产权代理有限公司 46 3 43 88.00%
280 北京恒都律师事务所 106 11 95 88.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
271 重庆市知贝贝知识产权代理事务所 1196 62 1134 89.00%
272 武汉菲翔知识产权代理有限公司 75 26 49 89.00%
273 苏州国卓知识产权代理有限公司 64 11 53 89.00%
274 重庆巨华智汇知识产权代理事务所 578 22 556 89.00%
275 深圳市睿智专利事务所 23 13 10 88.00%
276 北京劲创知识产权代理事务所 349 41 308 88.00%
277 北京专赢专利代理有限公司 345 289 56 88.00%
278 重庆志一加诚专利代理事务所 246 12 234 88.00%
279 成都市熠图知识产权代理有限公司 46 3 43 88.00%
280 北京恒都律师事务所 106 11 95 88.00%