排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
2461 北京百欧知识产权代理事务所 7 0 7 37.00%
2462 济南圣达知识产权代理有限公司 88 3 85 37.00%
2463 长春科宇专利代理有限责任公司 7 0 7 37.00%
2464 北京律智知识产权代理有限公司 395 46 349 37.00%
2465 农牧渔业部专利事务所 7 0 7 37.00%
2466 深圳市威世博知识产权代理事务所 7215 1918 5297 37.00%
2467 鞍山嘉讯科技专利事务所 28 0 28 37.00%
2468 成都虹桥专利事务所 49 37 12 37.00%
2469 天津合正知识产权代理有限公司 30 3 27 37.00%
2470 北京麦宝利知识产权代理事务所 915 139 776 37.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
2461 北京百欧知识产权代理事务所 7 0 7 37.00%
2462 济南圣达知识产权代理有限公司 88 3 85 37.00%
2463 长春科宇专利代理有限责任公司 7 0 7 37.00%
2464 北京律智知识产权代理有限公司 395 46 349 37.00%
2465 农牧渔业部专利事务所 7 0 7 37.00%
2466 深圳市威世博知识产权代理事务所 7215 1918 5297 37.00%
2467 鞍山嘉讯科技专利事务所 28 0 28 37.00%
2468 成都虹桥专利事务所 49 37 12 37.00%
2469 天津合正知识产权代理有限公司 30 3 27 37.00%
2470 北京麦宝利知识产权代理事务所 915 139 776 37.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
2461 北京百欧知识产权代理事务所 7 0 7 37.00%
2462 济南圣达知识产权代理有限公司 88 3 85 37.00%
2463 长春科宇专利代理有限责任公司 7 0 7 37.00%
2464 北京律智知识产权代理有限公司 395 46 349 37.00%
2465 农牧渔业部专利事务所 7 0 7 37.00%
2466 深圳市威世博知识产权代理事务所 7215 1918 5297 37.00%
2467 鞍山嘉讯科技专利事务所 28 0 28 37.00%
2468 成都虹桥专利事务所 49 37 12 37.00%
2469 天津合正知识产权代理有限公司 30 3 27 37.00%
2470 北京麦宝利知识产权代理事务所 915 139 776 37.00%