排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
201 北京振安创业专利代理有限责任公司 30 23 7 97.00%
202 郑州银河专利代理有限公司 30 25 5 97.00%
203 杭州天昊专利代理事务所 29 18 11 97.00%
204 深圳市汉唐知识产权代理有限公司 143 117 26 97.00%
205 杭州一串数字知识产权代理有限公司 57 48 9 97.00%
206 上海翼胜专利商标事务所 56 53 3 97.00%
207 昆明合众智信知识产权事务所 4981 4520 461 97.00%
208 武汉泰山北斗专利代理事务所 28 0 28 97.00%
209 广州三辰专利事务所 151 124 27 97.00%
210 北京中仟知识产权代理事务所 1137 86 1051 97.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
201 北京振安创业专利代理有限责任公司 30 23 7 97.00%
202 郑州银河专利代理有限公司 30 25 5 97.00%
203 杭州天昊专利代理事务所 29 18 11 97.00%
204 深圳市汉唐知识产权代理有限公司 143 117 26 97.00%
205 杭州一串数字知识产权代理有限公司 57 48 9 97.00%
206 上海翼胜专利商标事务所 56 53 3 97.00%
207 昆明合众智信知识产权事务所 4981 4520 461 97.00%
208 武汉泰山北斗专利代理事务所 28 0 28 97.00%
209 广州三辰专利事务所 151 124 27 97.00%
210 北京中仟知识产权代理事务所 1137 86 1051 97.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
201 北京振安创业专利代理有限责任公司 30 23 7 97.00%
202 郑州银河专利代理有限公司 30 25 5 97.00%
203 杭州天昊专利代理事务所 29 18 11 97.00%
204 深圳市汉唐知识产权代理有限公司 143 117 26 97.00%
205 杭州一串数字知识产权代理有限公司 57 48 9 97.00%
206 上海翼胜专利商标事务所 56 53 3 97.00%
207 昆明合众智信知识产权事务所 4981 4520 461 97.00%
208 武汉泰山北斗专利代理事务所 28 0 28 97.00%
209 广州三辰专利事务所 151 124 27 97.00%
210 北京中仟知识产权代理事务所 1137 86 1051 97.00%