排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
2061 北京奉思知识产权代理有限公司 42 6 36 29.00%
2062 北京元合联合知识产权代理事务所 14 3 11 29.00%
2063 北京市竞天公诚律师事务所 5 0 5 28.00%
2064 上海和跃知识产权代理事务所 11 0 11 28.00%
2065 杭州天勤知识产权代理有限公司 13 3 10 28.00%
2066 北京工信联合知识产权代理事务所 384 40 344 28.00%
2067 北京润川律师事务所 29 1 28 28.00%
2068 北京领科知识产权代理事务所 262 48 214 28.00%
2069 上海专利商标事务所有限公司 47 29 18 28.00%
2070 北京市广友专利事务所 2695 391 2304 28.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
2061 北京奉思知识产权代理有限公司 42 6 36 29.00%
2062 北京元合联合知识产权代理事务所 14 3 11 29.00%
2063 北京市竞天公诚律师事务所 5 0 5 28.00%
2064 上海和跃知识产权代理事务所 11 0 11 28.00%
2065 杭州天勤知识产权代理有限公司 13 3 10 28.00%
2066 北京工信联合知识产权代理事务所 384 40 344 28.00%
2067 北京润川律师事务所 29 1 28 28.00%
2068 北京领科知识产权代理事务所 262 48 214 28.00%
2069 上海专利商标事务所有限公司 47 29 18 28.00%
2070 北京市广友专利事务所 2695 391 2304 28.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
2061 北京奉思知识产权代理有限公司 42 6 36 29.00%
2062 北京元合联合知识产权代理事务所 14 3 11 29.00%
2063 北京市竞天公诚律师事务所 5 0 5 28.00%
2064 上海和跃知识产权代理事务所 11 0 11 28.00%
2065 杭州天勤知识产权代理有限公司 13 3 10 28.00%
2066 北京工信联合知识产权代理事务所 384 40 344 28.00%
2067 北京润川律师事务所 29 1 28 28.00%
2068 北京领科知识产权代理事务所 262 48 214 28.00%
2069 上海专利商标事务所有限公司 47 29 18 28.00%
2070 北京市广友专利事务所 2695 391 2304 28.00%