排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
1011 合肥天明专利事务所 15890 2541 13349 58.00%
1012 北京同辉知识产权代理事务所 3660 166 3494 57.00%
1013 苏州佳博知识产权代理事务所 26 1 25 57.00%
1014 石家庄科诚专利事务所 8 1 7 57.00%
1015 北京远立知识产权代理事务所 8 1 7 57.00%
1016 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 40 11 29 57.00%
1017 六安市新图匠心专利代理事务所 1048 29 1019 57.00%
1018 北京金富邦专利事务所有限责任公司 8 0 8 57.00%
1019 北京市恒有知识产权代理事务所 13 0 13 57.00%
1020 合肥华信专利商标事务所 840 301 539 57.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
1011 合肥天明专利事务所 15890 2541 13349 58.00%
1012 北京同辉知识产权代理事务所 3660 166 3494 57.00%
1013 苏州佳博知识产权代理事务所 26 1 25 57.00%
1014 石家庄科诚专利事务所 8 1 7 57.00%
1015 北京远立知识产权代理事务所 8 1 7 57.00%
1016 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 40 11 29 57.00%
1017 六安市新图匠心专利代理事务所 1048 29 1019 57.00%
1018 北京金富邦专利事务所有限责任公司 8 0 8 57.00%
1019 北京市恒有知识产权代理事务所 13 0 13 57.00%
1020 合肥华信专利商标事务所 840 301 539 57.00%
排名 代理所名称 总量 外观 实用 占比
1011 合肥天明专利事务所 15890 2541 13349 58.00%
1012 北京同辉知识产权代理事务所 3660 166 3494 57.00%
1013 苏州佳博知识产权代理事务所 26 1 25 57.00%
1014 石家庄科诚专利事务所 8 1 7 57.00%
1015 北京远立知识产权代理事务所 8 1 7 57.00%
1016 北京科龙寰宇知识产权代理有限责任公司 40 11 29 57.00%
1017 六安市新图匠心专利代理事务所 1048 29 1019 57.00%
1018 北京金富邦专利事务所有限责任公司 8 0 8 57.00%
1019 北京市恒有知识产权代理事务所 13 0 13 57.00%
1020 合肥华信专利商标事务所 840 301 539 57.00%