排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
811 荆门市首创专利事务所 23 12 11 0
812 郑州天阳专利事务所 23 2 21 0
813 上海知义律师事务所 23 0 23 0
814 北京金阙华进专利事务所 23 21 2 0
815 南京苏高专利商标事务所 22 16 6 0
816 北京卓恒知识产权代理事务所 22 8 14 0
817 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 22 1 21 0
818 厦门智慧呈睿知识产权代理事务所 22 5 17 0
819 常州品益专利代理事务所 22 8 14 0
820 济南方宇专利代理事务所 22 0 21 1
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
811 荆门市首创专利事务所 23 12 11 0
812 郑州天阳专利事务所 23 2 21 0
813 上海知义律师事务所 23 0 23 0
814 北京金阙华进专利事务所 23 21 2 0
815 南京苏高专利商标事务所 22 16 6 0
816 北京卓恒知识产权代理事务所 22 8 14 0
817 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 22 1 21 0
818 厦门智慧呈睿知识产权代理事务所 22 5 17 0
819 常州品益专利代理事务所 22 8 14 0
820 济南方宇专利代理事务所 22 0 21 1
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
811 荆门市首创专利事务所 23 12 11 0
812 郑州天阳专利事务所 23 2 21 0
813 上海知义律师事务所 23 0 23 0
814 北京金阙华进专利事务所 23 21 2 0
815 南京苏高专利商标事务所 22 16 6 0
816 北京卓恒知识产权代理事务所 22 8 14 0
817 安徽合肥华信知识产权代理有限公司 22 1 21 0
818 厦门智慧呈睿知识产权代理事务所 22 5 17 0
819 常州品益专利代理事务所 22 8 14 0
820 济南方宇专利代理事务所 22 0 21 1