排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
731 北京博识智信专利代理事务所 45 11 14 20
732 天津佳盟知识产权代理有限公司 45 19 24 2
733 合肥铭辉知识产权代理事务所 45 39 6 0
734 北京元本知识产权代理事务所 44 15 28 1
735 合肥信诚兆佳知识产权代理事务所 44 31 13 0
736 合肥汇融专利代理有限公司 44 6 37 1
737 北京奥文知识产权代理事务所 44 43 1 0
738 上海光华专利事务所 43 31 11 1
739 兵器工业专利事务所 43 10 32 1
740 北京市盈科律师事务所 43 18 16 9
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
731 北京博识智信专利代理事务所 45 11 14 20
732 天津佳盟知识产权代理有限公司 45 19 24 2
733 合肥铭辉知识产权代理事务所 45 39 6 0
734 北京元本知识产权代理事务所 44 15 28 1
735 合肥信诚兆佳知识产权代理事务所 44 31 13 0
736 合肥汇融专利代理有限公司 44 6 37 1
737 北京奥文知识产权代理事务所 44 43 1 0
738 上海光华专利事务所 43 31 11 1
739 兵器工业专利事务所 43 10 32 1
740 北京市盈科律师事务所 43 18 16 9
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
731 北京博识智信专利代理事务所 45 11 14 20
732 天津佳盟知识产权代理有限公司 45 19 24 2
733 合肥铭辉知识产权代理事务所 45 39 6 0
734 北京元本知识产权代理事务所 44 15 28 1
735 合肥信诚兆佳知识产权代理事务所 44 31 13 0
736 合肥汇融专利代理有限公司 44 6 37 1
737 北京奥文知识产权代理事务所 44 43 1 0
738 上海光华专利事务所 43 31 11 1
739 兵器工业专利事务所 43 10 32 1
740 北京市盈科律师事务所 43 18 16 9