排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
571 无锡市汇诚永信专利代理事务所 46 4 13 29
572 天津市鼎拓知识产权代理有限公司 46 3 43 0
573 北京科龙专利事务所 46 7 34 5
574 北京共腾律师事务所 46 0 43 3
575 深圳市燊汇智诚专利代理事务所 46 13 33 0
576 上海段和段律师事务所 46 13 4 29
577 沈阳共生专利事务所 46 7 32 7
578 北京市广友专利事务所有限责任公司 45 26 18 1
579 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 45 14 19 12
580 北京市盈科律师事务所 45 13 13 19
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
571 无锡市汇诚永信专利代理事务所 46 4 13 29
572 天津市鼎拓知识产权代理有限公司 46 3 43 0
573 北京科龙专利事务所 46 7 34 5
574 北京共腾律师事务所 46 0 43 3
575 深圳市燊汇智诚专利代理事务所 46 13 33 0
576 上海段和段律师事务所 46 13 4 29
577 沈阳共生专利事务所 46 7 32 7
578 北京市广友专利事务所有限责任公司 45 26 18 1
579 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 45 14 19 12
580 北京市盈科律师事务所 45 13 13 19
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
571 无锡市汇诚永信专利代理事务所 46 4 13 29
572 天津市鼎拓知识产权代理有限公司 46 3 43 0
573 北京科龙专利事务所 46 7 34 5
574 北京共腾律师事务所 46 0 43 3
575 深圳市燊汇智诚专利代理事务所 46 13 33 0
576 上海段和段律师事务所 46 13 4 29
577 沈阳共生专利事务所 46 7 32 7
578 北京市广友专利事务所有限责任公司 45 26 18 1
579 北京海虹嘉诚知识产权代理有限公司 45 14 19 12
580 北京市盈科律师事务所 45 13 13 19