排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
31 昆明合众智信知识产权事务所 8445 4356 3335 754
32 蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 8403 2962 3684 1757
33 北京清亦华知识产权代理事务所 8350 4466 3455 429
34 六安众信知识产权代理事务所 8137 3283 4456 398
35 安徽知问律师事务所 7374 3304 3766 304
36 北京集佳知识产权代理有限公司 7326 5047 1800 479
37 杭州君度专利代理事务所 7254 2295 4792 167
38 北京华仲龙腾专利代理事务所 6965 5145 1246 574
39 芜湖思诚知识产权代理有限公司 6786 3927 2572 287
40 合肥和瑞知识产权代理事务所 6641 3541 2997 103
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
31 昆明合众智信知识产权事务所 8445 4356 3335 754
32 蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 8403 2962 3684 1757
33 北京清亦华知识产权代理事务所 8350 4466 3455 429
34 六安众信知识产权代理事务所 8137 3283 4456 398
35 安徽知问律师事务所 7374 3304 3766 304
36 北京集佳知识产权代理有限公司 7326 5047 1800 479
37 杭州君度专利代理事务所 7254 2295 4792 167
38 北京华仲龙腾专利代理事务所 6965 5145 1246 574
39 芜湖思诚知识产权代理有限公司 6786 3927 2572 287
40 合肥和瑞知识产权代理事务所 6641 3541 2997 103
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
31 昆明合众智信知识产权事务所 8445 4356 3335 754
32 蚌埠鼎力专利商标事务所有限公司 8403 2962 3684 1757
33 北京清亦华知识产权代理事务所 8350 4466 3455 429
34 六安众信知识产权代理事务所 8137 3283 4456 398
35 安徽知问律师事务所 7374 3304 3766 304
36 北京集佳知识产权代理有限公司 7326 5047 1800 479
37 杭州君度专利代理事务所 7254 2295 4792 167
38 北京华仲龙腾专利代理事务所 6965 5145 1246 574
39 芜湖思诚知识产权代理有限公司 6786 3927 2572 287
40 合肥和瑞知识产权代理事务所 6641 3541 2997 103