排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
281 西安方诺专利代理事务所 120 64 56 0
282 石家庄德皓专利代理事务所 120 6 97 17
283 北京金智普华知识产权代理有限公司 119 94 25 0
284 深圳众邦专利代理有限公司 118 17 74 27
285 合肥左心专利代理事务所 117 19 98 0
286 北京中财易清专利代理有限公司 116 16 91 9
287 广州市红荔专利代理有限公司 116 20 90 6
288 合肥蓝东知识产权代理事务所 116 0 116 0
289 北京亿腾知识产权代理事务所 115 85 30 0
290 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 115 40 61 14
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
281 西安方诺专利代理事务所 120 64 56 0
282 石家庄德皓专利代理事务所 120 6 97 17
283 北京金智普华知识产权代理有限公司 119 94 25 0
284 深圳众邦专利代理有限公司 118 17 74 27
285 合肥左心专利代理事务所 117 19 98 0
286 北京中财易清专利代理有限公司 116 16 91 9
287 广州市红荔专利代理有限公司 116 20 90 6
288 合肥蓝东知识产权代理事务所 116 0 116 0
289 北京亿腾知识产权代理事务所 115 85 30 0
290 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 115 40 61 14
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
281 西安方诺专利代理事务所 120 64 56 0
282 石家庄德皓专利代理事务所 120 6 97 17
283 北京金智普华知识产权代理有限公司 119 94 25 0
284 深圳众邦专利代理有限公司 118 17 74 27
285 合肥左心专利代理事务所 117 19 98 0
286 北京中财易清专利代理有限公司 116 16 91 9
287 广州市红荔专利代理有限公司 116 20 90 6
288 合肥蓝东知识产权代理事务所 116 0 116 0
289 北京亿腾知识产权代理事务所 115 85 30 0
290 北京中誉威圣知识产权代理有限公司 115 40 61 14