排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
271 北京兴智翔达知识产权代理有限公司 178 47 131 0
272 大连海事大学专利事务所 177 62 102 13
273 盘锦大工智讯专利代理事务所 177 166 6 5
274 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 174 114 60 0
275 北京品源专利代理有限公司 173 104 35 34
276 大连独角兽专利代理事务所 173 4 167 2
277 广州市红荔专利代理有限公司 171 16 110 45
278 哈尔滨市邦杰专利代理事务所 171 3 153 15
279 大连八方专利事务所 168 107 55 6
280 铁岭市专利事务所 166 23 135 8
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
271 北京兴智翔达知识产权代理有限公司 178 47 131 0
272 大连海事大学专利事务所 177 62 102 13
273 盘锦大工智讯专利代理事务所 177 166 6 5
274 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 174 114 60 0
275 北京品源专利代理有限公司 173 104 35 34
276 大连独角兽专利代理事务所 173 4 167 2
277 广州市红荔专利代理有限公司 171 16 110 45
278 哈尔滨市邦杰专利代理事务所 171 3 153 15
279 大连八方专利事务所 168 107 55 6
280 铁岭市专利事务所 166 23 135 8
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
271 北京兴智翔达知识产权代理有限公司 178 47 131 0
272 大连海事大学专利事务所 177 62 102 13
273 盘锦大工智讯专利代理事务所 177 166 6 5
274 北京东方亿思知识产权代理有限责任公司 174 114 60 0
275 北京品源专利代理有限公司 173 104 35 34
276 大连独角兽专利代理事务所 173 4 167 2
277 广州市红荔专利代理有限公司 171 16 110 45
278 哈尔滨市邦杰专利代理事务所 171 3 153 15
279 大连八方专利事务所 168 107 55 6
280 铁岭市专利事务所 166 23 135 8