排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
2271 北京市众天律师事务所 10 8 2 0
2272 北京市安伦律师事务所 10 5 5 0
2273 北京怡丰知识产权代理有限公司 10 3 1 6
2274 合肥初云专利代理事务所 10 7 1 2
2275 天津佳盟知识产权代理有限公司 10 6 0 4
2276 苏州简理知识产权代理有限公司 10 8 2 0
2277 湖南天地人律师事务所 10 10 0 0
2278 郑州大通专利商标代理有限公司 10 4 6 0
2279 上海迎向知识产权代理事务所 10 8 2 0
2280 北京市兰台律师事务所 10 8 1 1
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
2271 北京市众天律师事务所 10 8 2 0
2272 北京市安伦律师事务所 10 5 5 0
2273 北京怡丰知识产权代理有限公司 10 3 1 6
2274 合肥初云专利代理事务所 10 7 1 2
2275 天津佳盟知识产权代理有限公司 10 6 0 4
2276 苏州简理知识产权代理有限公司 10 8 2 0
2277 湖南天地人律师事务所 10 10 0 0
2278 郑州大通专利商标代理有限公司 10 4 6 0
2279 上海迎向知识产权代理事务所 10 8 2 0
2280 北京市兰台律师事务所 10 8 1 1
排名 代理所名称 专利申请总数 发明专利数量 实用新型数量 外观设计数量
2271 北京市众天律师事务所 10 8 2 0
2272 北京市安伦律师事务所 10 5 5 0
2273 北京怡丰知识产权代理有限公司 10 3 1 6
2274 合肥初云专利代理事务所 10 7 1 2
2275 天津佳盟知识产权代理有限公司 10 6 0 4
2276 苏州简理知识产权代理有限公司 10 8 2 0
2277 湖南天地人律师事务所 10 10 0 0
2278 郑州大通专利商标代理有限公司 10 4 6 0
2279 上海迎向知识产权代理事务所 10 8 2 0
2280 北京市兰台律师事务所 10 8 1 1